Direkt zum Seiteninhalt

Samstagstraining - Weissenstein Runners

Menü überspringen
Laufgemeinschaft der Weissenstein Runners
Menü überspringen

Samstagstraining

Im Monat März 2026 treffen wir uns zum Samstagstraining wie folgt:

Parkplatz Kantine 1881 (Attisholz Süd)
jeweils samstags um 13 Uhr in individuellen Gruppen

Im Anschluss an das Training treffen wir uns in der Kantine 1881, Attisholz Süd
Archiv:
Treffpunkt Parkplatz Sportzentrum Zuchwil   Tour (5.1km; 10m)  Tour (8.08km; 84m) Tour (8,76km; 97m)
Treffpunkt Parkplatz Badi Solothurn  Tour (5.8km; 19m)  Tour (8.36km; 14m)  Tour (9.4km; 62m)
Treffpunkt Parkplatz Schloss Waldegg  Tour (4.3km; 112m)  Tour (6,2km; 120m)  Tour (8.5 km; 177m)
Treffpunkt Parkplatz Kantonsschule Solothurn  Tour (4.8km; 81m)  Tour (6.4km; 126m)  Tour (8.1km; 97m)
Treffpunkt Parkplatz OZ13 Subingen  Tour (5.5km; 48m)  Tour (8,9km; 90m)  Tour (10km; 71m)
Treffpunkt Parkplatz Schulhaus Kaselfeld, Bellach  Tour (4.4km; 61m) Tour (6.8km; 99m)  Tour (8km; 154m)
Treffpunkt Parkplatz Schulhaus Rüttenen  Tour (5.1km; 128m)  Tour (7,1km; 204m)  Tour (7,3km; 190m)
Treffpunkt beim Pfadiheim, Biberist  Tour (5,4km; 33m)  Tour (6,2km; 76m)  Tour (7,6km; 72m)
Treffpunkt Parkplatz 1881, Attisholz Süd Tour (5,3km; 63m)  Tour (6,1km; 28m)  Tour (8,1km; 78m)
Treffpunkt Parkplatz Friedhof Zuchwil Tour (4km; 75m)  Tour (6,1km; 78m)  Tour (8,6km; 104m)
Treffpunkt Parkplatz Waldhaus Deitingen Tour (5.3km; 50m)  Tour (7.3km; 71m)  Tour (8.6km; 80m)
Copyright by Stefan Hug 2026
Zurück zum Seiteninhalt